起源の場所: | 四川、中国 |
ブランド名: | Sinoscite |
証明: | ISO 9001:2015 |
モデル番号: | SNSD |
最小注文数量: | 1 部分 |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出のカートン、それぞれ包まれる各プロダクト高密度泡の保護専門のパッキング。 |
受渡し時間: | 4weeksよりより少し |
支払条件: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 2000 部分 |
材料: | 銀めっきするアルミニウム材料 | 周波数範囲: | 27.485-31.315GHz |
---|---|---|---|
挿入損失: | <1db> | VSWR: | ≤1.5 |
コネクター: | 2.92-K/J | 次元(mm): | 80*16*13 |
ハイライト: | rfの帯域フィルタ,5g rfフィルター |
私達はまたKaバンド帯域フィルタの範囲を提供してもあなたの条件に従ってカスタマイズすることができる。
動作周波数(GHz) | 挿入損失(dB) | VSWR | 拒絶ポイントf1 (GHz) | 拒絶ポイントF2 (GHz) | コネクター | サイズ(mm) |
0.585-0.615 | 0.5 | 2 | 0.45 (60dB) | 0.75 (60dB) | SMA-K | 113*50*20 |
0.71-0.73 | 2.5 | 1.3 | 0.695 (45dB) | 0.735 (50dB) | SMA-K | 108*65*35 |
0.8-1.6 | 5 | 2.2 | 0.75 (40dB) | 1.65 (50dB) | SMA-K | 104*51*30 |
1.2-1.4 | 0.3 | 1.35 | 0.8 (50dB) | 2-6 (50dB) | N-K | 88*64*40 |
1.95-2.05 | 2 | 1.5 | 1.9 (40dB) | 2.1 (40dB) | SMA-K | 41*84*23 |
2.2-2.8 | 1 | 2 | 2 (30dB) | 3 (30dB) | SMA-K | 90*35*20 |
2.4-3.6 | 1 | 1.5 | 2 (30dB) | 4 (30dB) | SMA-K | 48*24*10 |
4-6 | 1 | 1.5 | 3.4 (40dB) | 7-15 (40dB) | SMA-K | 45*22*9 |
8.15-8.25 | 3 | 1.5 | 8.1 (40dB) | 8.3 (40dB) | SMA-K | 40*32*16 |
8-12 | 1 | 1.8 | 7 (45dB) | 13-20 (30dB) | SMA-K | 140*20*20 |
12.7-13.3 | 1.5 | 1.5 | 12.3 (40dB) | 13.7 (40dB) | SMA-K | 68*17*11 |
12-18 | 1 | 1.2 | 8.2 (50dB) | 20.8 (50dB) | SMA-K | 68*17*11 |
18-26.5 | 1 | 1.5 | 5-12 (60dB) | 36-40 (60dB) | 2.92-K | 39*18*13 |
27.5-31 | 1.5 | 2 | 26.8 (40dB) | 31.9 (60dB) | 2.92-K | 78*16*12 |
33-40 | 1 | 1.5 | 30 (85dB) | 43 (85dB) | 2.92-K | 49*14*11 |
43.5-45.5 | 3 | 2 | 42.8 (50dB) | 46.2 (50dB) | 2.4-K | 50*13*13 |
58-62 | 1 | 1.5 | 55 (35dB) | 65 (35dB) | 1.85-K | 40*10*10 |
コンタクトパーソン: Miss. Amber Jing
電話番号: 86-18990778309
ファックス: 86-28-83202583
住所: Huiduは工業団地、第4 Xinye道、ハイテクな西地区、成都都市、四川地域、CNを本部に置きます
工場の住所:Huiduは工業団地、第4 Xinye道、ハイテクな西地区、成都都市、四川地域、CNを本部に置きます